
沖縄県の北部、美ら海水族館から見える、伊江島の近海でとれるソデイカを使用したぎょうざです。
伊江漁協様とコープ沖縄様と共同研究で開発し、具材に県産豚肉、国産野菜、ソデイカ、イカ墨をいれ真っ黒なぎょうざに仕上げました。県内はもちろん、香港やマカオでも人気のぎょうざです。
| エネルギー | 183kcal |
|---|---|
| 水分 | 62.4g |
| タンパク質 | 8.7g |
| 脂質 | 7.8g |
| 炭水化物 | 19.5g |
| 灰分 | 1.6g |
| ナトリウム | 490mg |
| 食塩相当量(ナトリウム換算) | 1200mg |
| 試験依頼先 | (財)沖縄県環境科学センター |
| 試験成績書発行年月日 | 平成22年5月11日 |
| 試験成績書発酵番号 | No.2010-B 00266-01 |
栄養成分表示(100g当り ※餃子約4個分)
| 名称 | 冷凍ぎょうざ |
|---|---|
| 原材料名 | 豚肉(国内産)、キャベツ(国内産)、イカ(国内産)、たまねぎ、白菜、にら、にんにく、生姜、イカ墨、皮(小麦粉、食塩)、でん粉、調味料(昆布、とまと、黒糖)、香辛料、トレハロース、(原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む) |
| 原材料原産国 | 野菜(日本国)、豚肉(日本国) |
| 内容量 | 240g |
| 製造年月日 | 枠外下部に記載 |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱していません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がってください |



